| Impedancia | 50 Ω |
| Tamaño(milímetros) | 45.0*45.0*14.0 |
| Temperatura de funcionamiento | -30~+70°C/-40~+85°C |
| Temperatura de almacenamiento | -50~+90 ℃ |
| Modelo N° (X=1: →En sentido horario) (X=2: ←En sentido antihorario) | Rango de frecuencia megahercio | ILLINOIS. dB (máximo) | Aislamiento dB (mín.) | ROE | Poder hacia adelante CW | Potencia inversa W |
| WG4545X-X/250-300megahercio | 250-300 | 0.60 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/280-310megahercio | 280-310 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/285-295megahercio | 285-295 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/289-359megahercio | 289-359 | 0,50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/290-310megahercio | 290-310 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/292-332megahercio | 292-332 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/300-350megahercio | 300-350 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/300-400megahercio | 300-400 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/300-420megahercio | 300-420 | 0.80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/320-412megahercio | 320-412 | 0.80 | 18.0 | 1.40 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/345-415megahercio | 345-415 | 0.60 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/350-400megahercio | 350-400 | 0,35 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/350-470megahercio | 350-470 | 0,50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/350-500megahercio | 350-500 | 0,70 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/360-440megahercio | 360-440 | 0,45 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/360-470megahercio | 360-470 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/375-415megahercio | 375-415 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/380-480megahercio | 380-480 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/400-430megahercio | 400-430 | 0,25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/400-500megahercio | 400-500 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/400-512megahercio | 400-512 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/400-550megahercio | 400-550 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/412-512megahercio | 412-512 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/440-470megahercio | 440-470 | 0,25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/450-600megahercio | 450-600 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/460-605 MHz | 460-605 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/470-520 MHz | 470-520 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/470-610 MHz | 470-610 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/470-650 MHz | 470-650 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/500-700 MHz | 500-700 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/520-570 MHz | 520-570 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/570-610 MHz | 570-610 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/600-900 MHz | 600-900 | 0.80 | 15.0 | 1,50 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/610-960 MHz | 610-960 | 0.80 | 15.0 | 1,50 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/620-862 MHz | 620-862 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/690-1000 MHz | 690-1000 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/698-960 MHz | 698-960 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/698-1000 MHz | 698-1000 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/700-1000 MHz | 700-1000 | 0.60 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/760-1010 MHz | 760-1010 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/800-900 MHz | 800-900 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/800-1000 MHz | 800-1000 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/800-1200 MHz | 800-1200 | 0.60 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/806-960 MHz | 806-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/850-1000 MHz | 850-1000 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/850-1150 MHz | 850-1150 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/1010-1110 MHz | 1010-1110 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/1200-1300 MHz | 1200-1300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
| WG4545X-X/1300-1400 MHz | 1300-1400 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
Si el rango de frecuencia que necesita no está cubierto en el formulario.
PPor favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.